Passoires thermiques : Seine-Saint-Denis (93)
411 412 DPE réalisés depuis juillet 2021, dont 9,4 % classés F ou G. Données mises à jour le 31 octobre 2026.
Répartition des étiquettes dans le département
A
0,3 %
B
4,1 %
C
39 %
D
30 %
E
17 %
F
5,8 %
G
3,6 %
Ces chiffres portent sur les logements ayant fait l'objet d'un DPE (vente, location, construction). Ils ne représentent pas tout le parc du département.
Le calendrier de l'interdiction de louer
- G14 852 logementsInterdits depuis le 1er janvier 2025
- FProchaine date23 802 logementsInterdits au 1er janvier 2028
- E70 751 logementsInterdits au 1er janvier 2034
Les communes les plus diagnostiquées
| Commune | DPE | F et G |
|---|---|---|
| Montreuil | 35 541 | 11 % |
| Saint-Denis | 35 266 | 5,7 % |
| Pantin | 30 419 | 7,4 % |
| Aubervilliers | 23 584 | 12 % |
| Noisy-le-Grand | 17 633 | 3,5 % |
| Bondy | 16 735 | 5,8 % |
| Épinay-sur-Seine | 14 522 | 10 % |
| Aulnay-sous-Bois | 14 055 | 11 % |
| Noisy-le-Sec | 13 383 | 11 % |
| Le Blanc-Mesnil | 11 967 | 6,9 % |
| Bobigny | 11 847 | 4,5 % |
| Bagnolet | 11 760 | 8,2 % |
| La Courneuve | 11 730 | 5,4 % |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 11 591 | 16 % |
| Rosny-sous-Bois | 11 451 | 7,3 % |
| Sevran | 10 665 | 5,9 % |
| Livry-Gargan | 10 634 | 12 % |
| Stains | 9 561 | 11 % |
| Drancy | 9 492 | 19 % |
| Neuilly-sur-Marne | 8 848 | 7,4 % |
| Villemomble | 8 488 | 17 % |
| Gagny | 8 448 | 12 % |
| Tremblay-en-France | 7 559 | 7,5 % |
| Villepinte | 7 411 | 5,2 % |
| Romainville | 7 126 | 7,8 % |
| Les Lilas | 6 361 | 16 % |
| Clichy-sous-Bois | 6 236 | 8,2 % |
| Le Pré-Saint-Gervais | 5 692 | 12 % |
| Les Pavillons-sous-Bois | 5 164 | 19 % |
| Neuilly-Plaisance | 4 470 | 13 % |
Toutes les communes (39)
- Aubervilliers
- Aulnay-sous-Bois
- Bagnolet
- Bobigny
- Bondy
- Clichy-sous-Bois
- Coubron
- Drancy
- Dugny
- Épinay-sur-Seine
- Gagny
- Gournay-sur-Marne
- L'Île-Saint-Denis
- La Courneuve
- Le Blanc-Mesnil
- Le Bourget
- Le Pré-Saint-Gervais
- Le Raincy
- Les Lilas
- Les Pavillons-sous-Bois
- Livry-Gargan
- Montfermeil
- Montreuil
- Neuilly-Plaisance
- Neuilly-sur-Marne
- Noisy-le-Grand
- Noisy-le-Sec
- Pantin
- Romainville
- Rosny-sous-Bois
- Saint-Denis
- Saint-Ouen-sur-Seine
- Sevran
- Stains
- Tremblay-en-France
- Vaujours
- Villemomble
- Villepinte
- Villetaneuse